GRAFIK GAJI ALUMNI
DATA GAJI ALUMNI
KETERANGAN GAJI ALUMNI
| P1 | dibawah Rp. 1.500.000,- |
| P2 | Rp. 1.500.000,- s/d Rp. 3.000.000,- |
| P3 | > Rp. 3.000.000,- s/d Rp. 5.000.000,- |
| P4 | diatas Rp. 5.000.000,- |
| P5 | Tidak bekerja / Kuliah |
JUMLAH DATA BERDASARKAN %
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| D4 PERTANIAN PRESISI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D4 BISNIS DIGITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D4 TEKNOLOGI REKAYASA PERANCANGAN MANUFAKTUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D4 TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D4 TEKNIK ELEKTRONIKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D3 TEKNIK ELEKTRONIKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D4 TEKNIK MESIN DAN MANUFAKTUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D3 TEKNIK PERANCANGAN MEKANIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D3 TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN MESIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH DATA BERDASARKAN RESPONDEN
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| D4 PERTANIAN PRESISI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D4 BISNIS DIGITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D4 TEKNOLOGI REKAYASA PERANCANGAN MANUFAKTUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D4 TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D4 TEKNIK ELEKTRONIKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D3 TEKNIK ELEKTRONIKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D4 TEKNIK MESIN DAN MANUFAKTUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D3 TEKNIK PERANCANGAN MEKANIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D3 TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN MESIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |